
| Modelka | MC05.14-50 | MC05.16-50 | MC05.18-50 | MC05.21-50 |
| Typ | Řádkový čtyřválec, vodou chlazený, čtyřtaktní, vysokotlaká společná lišta pod tlakem | |||
| Číslo ventilu | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Průměr válce * zdvih (mm) | 108 × 125 | 108 × 125 | 108 × 125 | 108 × 125 |
| Emise (L) | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 |
| Kompresní poměr (mm) | 16,5: 1 | 16,5: 1 | 16,5: 1 | 16,5: 1 |
| Maximální čistý výkon kW (PS) | 100 (136) | 115 (156) | 129 (175) | 148 (201) |
| Jmenovitá rychlost (r / min) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Maximální točivý moment (Nm) | 535 | 610 | 700 | 830 |
| Maximální točivý moment a rychlost (r / min) | 1200 × 1700 | 1300 × 1700 | 1400 | 1400 |
Volnoběžné otáčky (r / min) | 700 ± 50 | 700 ± 50 | 700 ± 50 | 700 ± 50 |
Minimální měrná spotřeba paliva s vnějšími charakteristikami (g / kW.h) | ≤203 | ≤203 | ≤203 | ≤203 |
| kvalita (kg) | 459 | 459 | 459 | 459 |
| Úroveň emisí | Euro V (SCR) | Euro V (SCR) | Euro V (SCR) | Euro V (SCR) |
Všechny zde uvedené ochranné známky nebo obrázky třetích stran slouží pouze pro referenční účely. Nejsme oprávněni prodávat žádné předměty nesoucí takové ochranné známky.

